제품 상세 정보:
|
맥스. LAN 자료 비율: | 300Mbps | 표준과 프로토콜: | IEEE 802.11b/g/n |
---|---|---|---|
CPU: | MTK 솔루션 MIPS 32비트 프로세서 580Mhz 주파수 | Wi-Fi 지원 주파수: | 2.4G |
기능: | 방화벽, 서비스품질, VPN, LAN에 대한 4G | 작동 온도: | -40~+75ºC(-40~+167°F) |
메모리: | 탑승하는 SMD DDR2 128MB | LAN 포트: | 8.1 (10M / 100M 적응할 수 있는 MDI / MDIX 공항) |
색: | 검정색 | 지원: | OEM ODM |
특화하세요: | 특화합니다고 PCBA | ||
하이 라이트: | M28 산업용 WiFi 라우터,300Mbps 산업용 WiFi 라우터,다목적 산업용 4G LTE 라우터 |
SIM 카드 슬롯이 있는 야외 M28 4G 모뎀 WiFi VPN Openwrt 산업용 라우터
YLX-M28/Q31 4G 산업용 라우터는 4G, WiFi4, 유선 네트워크 및 기타 액세스 방법을 지원하고 개방형 아키텍처 설계를 갖추고 있으며 빠르고 유연한 사용자 정의를 제공합니다.지역 실시간 데이터 분석 및 지능형 처리를 실현할 수 있습니다.외부 감시 회로와 함께 산업 등급 표준 설계, 넓은 온도, 넓은 전압, 방진, 강력한 전자기 간섭 저항, 다중 하드웨어 보호를 채택합니다.
열악한 환경에서도 안정적으로 실행되고 다양한 산업 시나리오에 적응하며 공용 무선 네트워크를 사용하여 사용자에게 무선 데이터 전송 기능을 제공할 수 있습니다.주로 열악한 환경의 지역에서 모든 사람에게 다양한 네트워크 지원을 제공합니다.이제 스마트 그리드, 지능형 운송, 금융, 공급망 자동화, 산업 자동화, 지능형 건물, 소방, 공공 안전, 환경 보호, 기상학, 디지털 의료, 원격 측정, 농업, 임업, 물, 석탄, 석유 화학 및 기타 분야.
4G/5G 무선 WAN 이중 네트워크 백업 및 Wi-Fi 무선 LAN 기술을 통해 이 장치는 중단 없는 다중 네트워크 액세스 기능을 제공하고 포괄적인 보안 및 무선 서비스로 사용자에게 빠르고 안정적인 데이터를 제공합니다.전송 채널.
이 제품의 디자인은 무인 현장 통신의 요구를 완전히 충족합니다.통신의 안정성과 신뢰성을 보장하기 위해 소프트웨어 및 하드웨어 감시 장치와 다단계 링크 감지 메커니즘을 채택합니다.동시에 사용자가 원격으로 관리하기에 편리한 IOT 관리 플랫폼을 지원하고 완벽하게 보장합니다.지능형 장비 관리.다양한 VPN 기술은 데이터 전송의 보안을 보장하고 데이터가 악의적으로 액세스되거나 변조되는 것을 방지합니다.사용자 친화적인 WEB 구성 인터페이스 디자인은 사용자가 구성하기 편리하고 사용자의 사용 어려움을 크게 줄입니다.
시간하드웨어 성능 | |||
제품 번호 | M28(낙뢰 보호 아님) | Q31(번개 보호 설계) | |
CPU | MTK 솔루션 MIPS 32비트 프로세서 580Mhz 주파수 | Qualcomm 솔루션 MIPS 650Mhz 주파수 | |
메모리 | 온보드 SMD DDR2 128MB | ||
플래시 | 16MB 노 플래시 | ||
와이파이 | 802.11.b/g/n(Wi-Fi 4), 최고 속도는 300Mbps에 도달할 수 있으며 2.4G를 지원합니다. | ||
네트워크 지원 | 산업용 4G 전체 Netcom 모듈 또는 3G 모듈 | ||
시스템 시간 | NTP 기술을 사용한 시간 동기화 | ||
4G LTE 모듈 | |||
차이점 | CAT1 | CAT4(기본값) | CAT6 |
모듈 전송 | 이론상 최대 전송 속도: 업링크 5Mbps, 다운링크 10Mbps | 이론상 최대 전송 속도: 업링크 50Mbps, 다운링크 150Mbps | 이론상 최대 전송 속도: 업링크 50Mbps, 다운링크 300Mbps |
네트워크 주파수 | GSM/GPRS FDD-LTE/TDD-LTE | GSM/GPRS FDD-LTE/TDD-LTE WCDMA/HSDPA/HSPA+ TD-SCDMA/EDGE CDMA 1X/EVDO | GSM/GPRS FDD-LTE/TDD-LTE WCDMA/HSDPA/HSPA+ TD-SCDMA/EDGE CDMA 1X/EVDO |
제품 인터페이스 | |||
WAN 포트 | WAN 포트 1개(LAN, 10M/100M 적응형 MDI/MDIX 포트로 구성 가능) | ||
LAN 포트 | 1(10M/100M 적응형 MDI/MDIX 포트) | ||
SIM 카드 인터페이스 | 1(서랍 카드 홀더, 1.8V/3V SIM/UIM 카드 지원) | ||
초기화 | 1(리셋 버튼) | ||
안테나 인터페이스
|
4G 안테나 옵션 1-2 채널(2.6G 외부 안테나, 임피던스 50옴, SMA 내부 구멍 인터페이스) | ||
WIFI 안테나 2채널(2.4G, 외부 안테나, 임피던스 50옴, SMA 내부 핀 인터페이스) | |||
전원 인터페이스 | 1개(DC 5.5* 2.1/2.5) | ||
콘솔 포트 | 1 PC 외부 | ||
표시 등 | 4개 4G 조명 1개, WiFi 조명 1개, 네트워크 포트 조명 2개 | ||
전력 및 전력 소비 | |||
전원 공급 장치 | 외부 전원 어댑터(표준 액세서리 전원 어댑터 12V 1A) | ||
작동 전압 | 넓은 전압 입력 DC 9~36V 지원 | ||
작동 전력 소비 | 300~600mA @12V DC | ||
대기 전력 소비 | 100~200mA@12V DC |
담당자: Miss. Li
전화 번호: 15573470970
팩스: 86-755-23775275